A Platinum Samandy é especializada no fornecimento e distribuição de aços de alta resistência adequados a diversas aplicações. Todos os materiais são fabricados por fabricantes de aço de renome mundial e estão disponíveis em instalações de armazenamento regionais ou em alocações de produção específicas para projectos com fábricas parceiras.
Também oferecemos uma gama de materiais revestidos e podemos cortar chapas à medida, bem como oferecer serviços de perfilagem internos, para satisfazer os seus requisitos de fabrico e conceção.
Abaixo pode encontrar uma amostra das nossas ofertas típicas de chapas, tanto para stock como para requisitos específicos do projeto.
Classes de materiais - Aço estrutural
| SPECIFICATION | GRADES |
|---|---|
| EN 10025 | S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2, S355K2, S355ML/NL, S460ML |
| ASTM | A36 |
| ASTM A572 | Grade 50 |
| ASTM A709 | Grade 50 |
| ASTM A633 | Grade C |
| AS/NZS 3678 | Grade 300, Grade 350L0 |
| Norsok M-120 MDS | Y02, Y04, Y05 |
Classes de materiais - Aço estrutural de qualidade offshore (incluindo aços qualificados para pré-produção)
| SPECIFICATION | GRADES |
|---|---|
| EN 10225 | S355G3, S355G7, S355G8, S355G9, S355G10, S420G2, S460G2, S500G2, S500, S690 |
| API 2W/2H | Grade 50, Grade 60 |
| API 2Y | Grade 60 |
| Norsok M-120 MDS | Y15, Y20, Y25, Y30, Y35, Y40, Y45, Y50, Y55 |
| Arctic Steels (Low temperature Charpy V-Notch (LCVN) and higher strength steels) |
Classes de materiais - Aço para construção naval
| SPECIFICATION | GRADES |
|---|---|
| ABS | AH36, DH36, EH36, FH36, AH40, DH40, EH40, FH40, AQ51, DQ51, EQ51, AQ56, DQ56, EQ56, AQ63, DQ63, EQ63, AQ70, DQ70, EQ70, FQ70 |
| DNV | NV D36, NV E36, NV F36, NVF40, NV D500, NV E500, NV F500, NVE 690, NVF 690 |
| ABS A131 | Grade A |
Classes de materiais - Aço para recipientes sob pressão (incluindo aços resistentes à fissuração induzida por hidrogénio (HIC) para aplicações de serviço ácido)
| SPECIFICATION | GRADES |
|---|---|
| ASME/ASTM SA/A516 | Grade 60/65/70 HIC |
| ASME/ASTM SA/A537 | Class 1 |
| ASME SA387 | Grade 11/22, Class 1, 2 |
| ASTM A514 | Grade F |
| ASTM A517 | Grade Q |
| EN 10028 | P355NH, P355NL1, P355NL2, P460NH, P460NL1, P460NL2 |
| DIN EN 10028 | 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 |
| BS 1501 | 223/224/225 490B LT30 /LT50 |
| ABS A131 | Grade A |
Graus de material - Aço inoxidável
| ASTM A240/B625 | UNS | EN DIN 10088-2 | MATERIAL NO. (WNR |
|---|---|---|---|
| 304 | S30400 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
| 304L | S30403 | X2CrNi19-11 | 1.4306 |
| 304H | S30409 | X6CrNi18-11 | 1.4948 |
| 310 | S31000 | X15CrNiSi25-21 | 1.4841 |
| 310S | S31008 | X8CrNi25-21 | 1.4845 |
| 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
| 316L | S31603 | X2CrNiMo17-2-2 | 1.4404 |
| 316Ti | S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
| 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
| 321H | S32109 | X8CrNiTi18-10 | 1.4878 |
| 347 | S34700 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 |
| 347H | S34709 | X8CrNiNb16-13 | 1.4961 |
| 6Mo | S31254 | X1CrNiMoCuN25-20-7 | 1.4529 |
| 904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
Graus de material Duplex e Super Duplex
| ASTM A240 UNS | EN DIN 10028-7 | MATERIAL NO. (WNR |
|---|---|---|
| S31260 | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 |
| S32900 | X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 |
| S31803 / S32205 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
| S32760 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 |
| S32750 / S32550 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4501 |
Graus de material - Cromo Moly
| MATERIAL SPECIFICATION | GRADES |
|---|---|
| ASTM A387 | Grade 5, 9, 11, 22, 91 |
| EN 10028-2 (Material No. (WNr) | 16Mo3 (1.5415) 13CrMo4-5 (1.7335) 10CrMo9-10 (1.7380) 11CrMo9-11 (1.7383) X10CrMoVnb9-1 (1.4903) X10CrWMoVnb9-2 (1.4901) |
Graus de material - Liga de níquel
| ALLOY | DIN | UNS | ASTM | MATERIAL NO. (WNR) |
|---|---|---|---|---|
| 400 | N04400 | B127 | 2.4360 | |
| 600 | N06600 | B168 | 2.481 | |
| 625 | N06625 | B443 | 2.4856 | |
| 800H/HT | N08811 | B409 | 1.4959 | |
| 825 | N08825 | B424 | 2.4858 | |
| NiMo29Cr | N10675 | B333 | 2.4600 | |
| NiCr21Mo14W | N06022 | B575 | 2.4602 | |
| NiMo16Cr16Ti | N06455 | B575 | 2.4610 | |
| NiMo16Cr15W | N10276 | B575 | 2.4819 | |
| NiCr23Mo16Cu | N06200 | B575 | 2.4675 | |
| NiCr30FeMo | N06030 | B582 | 2.4603 | |
| NiCr33Mo8 | N06035 | B575 | 2.4643 | |
| NiMo22Cr15 | N10362 | B575 | 2.4708 |
Também estão disponíveis materiais especiais, como a chapa de níquel a 9% para GNL.
Classes de materiais - Aços especiais
- AR400, AR500, placa de blindagem
- Aços aprovados pela Caterpillar
- Aços próprios e modificados
- Gama de tamanhos e propriedades
Gama de tamanhos
Dimensões padrão do stock*
Comprimento: 12200 mm e 10000 mm
Com: 3050 mm e 2500 mm
Espessura: 5 mm - 300 mm (a gama de espessuras pode variar consoante o tipo de material)
*Dimensões específicas do projeto fabricadas por encomenda
Condições de fornecimento
Os materiais de aço estrutural são oferecidos em várias condições de fornecimento:
- Como enrolado
- Normalizado
- Temperado e revenido (Q&T)
- Gama de tamanhos e propriedades dos produtos processados por controlo termomecânico (TMCP)
Requisitos suplementares
Complementos típicos suplementares às normas Euronorm ou API para o stock Edgen Murray:
- Simulação de tratamento térmico pós-soldagem (PWHT) testada
- Espessura de passagem testada
- Testado por ultra-sons (UTE)
- Ensaio de deformação por impacto
- Ensaio de impacto Charpy
- Valor Z (propriedades de tração através da espessura) testado (Z-15/Z-25/Z-35)
Podem ser obtidos suplementos adicionais (ou modificações) às normas internacionais para requisitos específicos do projeto. Os dados sobre a soldabilidade e a mecânica da fratura estão disponíveis mediante pedido.
Certificação: EN 10204 3.1 e 3.2 - Lloyds, GL, ABS, DNV, BV

