A Platinum Samandy tem uma gama completa de tubos de carbono e de ligas, tanto para aplicações estruturais como de processo, numa variedade de ofertas de materiais, bem como todos os componentes complementares de tubos, acessórios e flanges. Também oferecemos uma gama de materiais de revestimento, para satisfazer requisitos personalizados.
Aplicações estruturais
Fornecemos secções tubulares e ocas soldadas (SAW, ERW/HFI) e sem costura, adequadas para tubos condutores, tubos de subida, tubos de tendões, membros de camisas e outras aplicações estruturais onshore e offshore.
Gama típica de tamanhos em stock* (a gama de tamanhos pode diferir com base no tipo de material):
Tubo sem costura - 1 ½"- 24" (38,1 mm - 609,6 mm)
SAW - 20"- 42" (508 mm - 1066,8 mm)
ERW - 14" - 26" (355,6 mm - 660,4 mm)
Aplicações de processo
Fornecemos tubos sem costura e soldados para aplicações onshore, offshore, midstream, de energia e downstream, incluindo tubos de linha, tubos para ambientes de alta temperatura e pressão, resistentes à abrasão e tubos HDPE.
Gama típica de tamanhos em stock* (a gama de tamanhos pode diferir com base no tipo de material):
Tubo sem costura - ¼"- 24" (13,7 mm - 609 mm)
Tubo soldado - ¼" - 42" (13,7 mm - 1066,8 mm)
*Tamanhos maiores e dimensões específicas do projeto fabricados por encomenda.
Diretiva relativa aos equipamentos sob pressão (PED) e NACE MRO 0103 e MRO 0175, conforme aplicável.
Classes de materiais - Aço carbono e secções ocas
Tubo de aço carbono
SPECIFICATION | GRADES |
---|---|
EN 10225 | S355G15, S460G6 |
BS 7191 | 355EM |
API 5L | Grade B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X100 |
ASTM A519 | SAE 4130, 4140 |
ASTM/ASME A/SA53 | Grade A, B |
ASTM A252 | Grade 2, 3 |
Secções ocas
MATERIAL SPECIFICATION | GRADES |
---|---|
EN 10210 | S355J2H, S355NH |
EN 10219 | S355J2H |
AS/NZS 1163 | Grade C350L0, Grade 450L0 |
Classes de materiais - Tubo de linha / API X Grades CSA High Yield Carbon Steel
MATERIAL SPECIFICATION | GRADES |
---|---|
API 5L | X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
CSA Z245.1 | 359, 414, 448, 483 |
ASTM/ASME A/SA53 | Grade A, B |
ASTM/ASME A/SA106 | Grade B, C |
ASTM A252 | Class 2, 3 |
EN 10216-2 Seamless (Material No. (WNr) | P235GH (1.0345) P265GH (1.0425) |
EN 10217-5 Welded (Material No. (WNr) | P235GH (1.0345) P265GH (1.0425) |
Classes de materiais - Aço ao carbono e ligas de baixa e moderada temperatura
MATERIAL SPECIFICATION | GRADES |
---|---|
ASTM/ASME A/SA333 | |
EN 10216-3 (Material No. (WNr) | P215NL (1.0451) P355N (1.0562) P355NH (1.0565) P355NL1 (1.0566) P275NL1 (1.0488) P275NL2 (1.1104) L290NB (1.0484) L360NB (1.0582) |
ASTM/ASME A/SA 671/672 | Grade 60, 65, 70 |
Graus de material - Cromo Molibdénio (Cr-Mo) / Graus P (Alta Temperatura)
MATERIAL SPECIFICATION | GRADES |
---|---|
ASTM/ASME A/SA 335 | P1, P5, P9, P11, P22, P91, P92 |
ASTM/ASME A/SA 691 | 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 |
EN 10216-2 Seamless (Material No. (WNr) | 16Mo3 (1.5415) 13CrMo4-5 (1.7335) 10CrMo9-10 (1.7380) 11CrMo9-11 (1.7383) X10CrMoVnb9-1 (1.4903) X10CrWMoVnb9-2 (1.4901) WB36 – 15NiCuMoNb5-6-4 (1.6368) 10CrMo5-5 (1.7338)14MoV6-3 (1.7715) |
EN 10217-5 Welded (Material No. (WNr) | 16Mo3 (1.5415) 13CrMo4-5 (1.7335) 10CrMo9-10 (1.7380) 11CrMo9-11 (1.7383) X10CrMoVnb9-1 (1.4903) X10CrWMoVnb9-2 (1.4901) WB36 – 15NiCuMoNb5-6-4 (1.6368) 10CrMo5-5 (1.7338)14MoV6-3 (1.7715) |
Russian standard grades such as 12H1MF, 15H1MF and 15H1M1F are also available. |
Graus de material - Aço inoxidável
ASTM A312/358 TP | UNS | EN 10216-2 SEAMLESS / EN 10217-5 WELDED | MATERIAL NO. (WNR) |
---|---|---|---|
304 | S30400 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
304L | S30403 | X2CrNi19-11 | 1.4306 |
304H | S30409 | X6CrNi18-11 | 1.4948 |
310 | S31000 | X15CrNiSi25-21 | 1.4841 |
310S | S31008 | X8CrNi25-21 | 1.4845 |
316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
316L | S31603 | X2CrNiMo17-2-2 | 1.4404 |
316Ti | S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
321H | S32109 | X8CrNiTi18-10 | 1.4878 |
347 | S34700 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 |
347H | S34709 | X8CrNiNb16-13 | 1.4961 |
6Mo | S31254 | X1CrNiMoCuN25-20-7 | 1.4529 |
904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
Classes de materiais - Duplex e Super Duplex
ASTM A790/928 UNS | EN 10216-2 SEAMLESS / EN 10217-5 WELDED | MATERIAL NO. (WNR) |
---|---|---|
S31260 | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 |
S32900 | X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 |
S31803 / S32205 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
S32760 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 |
S32750 / S32550 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 |
Graus de material - Liga de níquel
ALLOY | DIN | UNS | ASTM SEAMLESS | ASTM WELDED | MATERIAL NO. (WNR) |
---|---|---|---|---|---|
20 | N08020 | B729 | B464 | 2.4660 | |
200 | N02200 | B161 | B622 | 2.4060/2.4066 | |
201 | N02201 | B161 | B622 | 2.4061/2.4068 | |
400 | N04400 | B165 | B725 | 2.4360 | |
600 | N06600 | B167 | B517 | 2.4816 | |
625 | N06625 | B444 | B705 | 2.4856 | |
800H/HT | N08811 | B407 | B514 | 1.4959 | |
825 | N08825 | B423 | N/A | 2.4858 | |
C276 | N10276 | B622 | B619 | 2.4819 | |
NiMo29Cr | N10675 | B619 | B619 | 2.4600 | |
NiCr21Mo14W | N06022 | B622 | B619 | 2.4602 | |
NiMo16Cr16Ti | N06455 | B622 | B619 | 2.4610 | |
NiMo16Cr15W | N10276 | B622 | B619 | 2.4819 | |
NiCr23Mo16Cu | N06200 | B622 | B619 | 2.4675 | |
NiCr30FeMo | N06030 | B622 | B619 | 2.4603 | |
NiCr33Mo8 | N06035 | B622 | B619 | 2.4643 | |
NiMo22Cr15 | N10362 | B622 | B619 | 2.4708 |
Graus de material - Cobre Níquel
MATERIAL SPECIFICATION | GRADES |
---|---|
DIN 86019 | CuNi 90/10, CuNi 90/12, CuNi 70/30 |
Classes de materiais - Titânio
MATERIAL SPECIFICATION | GRADES |
---|---|
DIN 17861 Seamless | Ti Gr.2, Ti Gr.7 |
DIN 17866 Welded |
Tubo resistente à abrasão e endurecido por indução (IH)
Tubo HDPE - Tubo de linha revestido
Os nossos conhecimentos especializados internos e a nossa experiência no fabrico, fornecimento e entrega de tubos de linha revestidos API para os mercados de oleodutos e gasodutos, água e lamas permitem-nos apoiá-lo em todas as etapas do ciclo de vida do seu projeto. Isto inclui o planeamento, a pré-qualificação e a auditoria, o aprovisionamento, a vigilância da produção, a gestão da qualidade, para além de soluções logísticas onshore e offshore. Gerimos todos os projectos em conformidade com as disposições do nosso Sistema de Gestão da Qualidade acreditado pela norma ISO 9001:2008.
- Tubo de gás ASTM D2513
- ASTM F714 industrial
- ASTM F3035 industrial
- Tubo de água C-901
- Tubo de água AWWA C-906
- FM águas subterrâneas de incêndio
- Tubo para remendo de petróleo API 15LE
- Tubo para polpas abrasivas / Resistente a abrasivos Dureza mínima de 230 Brinell
- Ultra 600 IH, 500IH e 400H
- Carboneto de cromo
- Tubo IH de parede dupla
TYPE | SPECIFICATION | GRADES | OD RANGE | ALL THICKNESS RANGE |
---|---|---|---|---|
Electric Resistance Weld (ERW) | API 5L | Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 (PSL1 and PSL 2) | 60.3mm – 610mm | 4.8mm – 16mm |
Spiral Weld (SSAW) | API 5L | Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 (PSL1 and PSL 2) | 06.4mm – 2997mm | 6mm – 25mm |
Longitudinal Weld (LSAW) | API 5L | Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 (PSL1 and PSL 2) | 406.4mm – 1620mm | 6mm – 50mm |
Seamless | ASTM A106 | Grade B | 60.3mm – 660mm | 8.2Mmm – 50.8mm |
Seamless | ASTM A53 | Grade A, B | 60.3mm – 660mm | 8.2Mmm – 50.8mm |
Seamless | API 5 | Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | 60.3mm – 660mm | 8.2Mmm – 50.8mm |
COATINGS | LAYERS | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|---|
Fusion Bonded Epoxy (FBE) | Single Layer FBE |
| CSA Z245.20 AS 3862.2002 |
Dual Layer Fusion Bonded Epoxy (DFBE) | 2 Layers FBE |
| CSA Z245.20 |
Three Layer Polyethylene (3LPE) | 1st – FBE 2nd – Copolymer Adhesive 3rd – Polyethylene |
| CSA Z245.21 DIN 30670 AS 1518 |
Three Layer Polypropylene (3LPP) | 1st – FBE 2nd – Copolymer Adhesive 3rd – Polypropylene |
| CSA Z245.21 DIN 30670 DIN 30678 |
Concrete Weight Coating (CWC) | 1st – Anti-corrosion Coating 2nd – Reinforced Concrete 3rd – Outer Wrap |
| ISO 21809-5:2010 |
Propriedades dos materiais para tubos e canos
Condições de fornecimento
Os nossos materiais estruturais e de processamento são oferecidos em várias condições de fornecimento, incluindo:
- PSL1, PSL2
- Acabamento a quente e a frio sem costuras
- Laminados e soldados, incluindo a partir de chapa HIC
- Recozido
- Normalizado
- Temperado e revenido (Q&T)
- Laminados e soldados por controlo termomecânico (TMCP)
Requisitos suplementares
Ensaios simulados de tratamento térmico pós-soldagem (PWHT)
- Exames não destrutivos específicos do cliente
- Exames destrutivos específicos para cada cliente
- Tolerâncias não normalizadas
- Restrição específica em elementos resitutinais
Certificação: EN 10204 3.1 e 3.2 - Lloyds, GL, ABS, DNV, BV